Home 会社概要 製品情報 お問い合せ
ご利用案内
戻る
 規 格
品番  呼称  内径(mm) 厚み(mm)  最大カット長
(mm)
 材質 
収縮前  収縮後  標準  特注(注1
GRC 17P 19 16.5 0.5 1200 3600 PFA 
 20P  21  18.5  0.5  1200  3600
 22P  24 19.5   0.5  1200  3600
 25P  26  21.5  0.5  1200  3600
 27P  30  24  0.5  1200  3600
 30P  33  27  0.5  1200  3600
 35P  36  28.5  0.5  1200  3600
 40P  43  35  0.5  1200  3600
 50P  51  40  0.5  1200/1800  
 55P  57  49  0.5  1200  
 60P  63  50  0.5  1200/1800 3600 
 65P  67  54  0.5  1800  
 70P  71  61  0.5  1800  
 75P  75  61  0.5  1800  
 80P  81  64  0.5  1800  
 85P  91  74  0.5  1800  
 95P  98  82  0.5  1800  
 100P  106  85  0.5  1800/3600  
 105P  109  86  0.5  1800  
 115P  117  96  0.5  1800  
 125P  127  106  0.5  1800/3600  
 130P  136  107  0.5  1800/3600  
 140P  144  125  0.5  1800  
 150P  154  125  0.5  1800/3600  
※注1:特性ロングサイズは成型時の金型跡が残ります。
加熱収縮することで金型跡は消えますが表面精度を必要とする用途では必ずお客様にて試験・検証を行い使用可否をご判断ください。
 

GRC 160P 163 131 0.5 3600 PEP 
 170P 174 133  0.5 3600
 180P 190 163  0.5 4000
 200P 206 164  0.5 4000
 215P 220 166  0.5 4000
 230P 235 185  0.5 4000
 240P 249 187  0.5 4000
 250P 259 206  0.5 4000
 265P 278 245  0.5 4000
 280P 298 246  0.5 4000
 290P 305 247  0.5 4000
 300P 316 247  0.5 4000

※お問合せ・ご発注時には、対象ロールの正確な直径・面長をご連絡ください。最適なチューブを選定いたします。
※カット長については400mm以上で100mmピッチでカット販売いたします。1本より御用命ください。
※保管は必ず冷暗所(30℃以下)にて行ってください。自然収縮の恐れがあります。
※PはPFA製、FはFEP製です。
※収縮後内径は200℃、10分間加熱時の測定値であり保証値ではありません。


Copyright(C) 2011 kanyou corporation All Rights Reserved.